Firmenkunden
Unterstützen Sie Ihre unternehmerischen Ziele mit chancenreichen Fondslösungen von Union Investment – so wächst der Erfolg!
In den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen konsequent die Struktur ihres Nettoumlaufvermögens verbessert. Ihnen stehen höhere liquide Mittel zur Verfügung, die einer effektiven Strukturierung bedürfen.
Von der Liquiditätssteuerung bis hin zu Produkten, die auf Sicherheit oder Rendite bedacht sind – Firmenkunden steht mit den institutionellen Publikumsfonds von Union Investment ein breites Angebot an Produktlösungen für kurz-, mittel- und langfristige Anlagen zur Verfügung. Sie eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für eine ertragreiche und bedürfnisgerechte Investition von Firmengeldern.
Entdecken Sie die Wachstumschancen Ihrer Firmengelder
Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Strategien für Ihr betriebliches Kapitalmanagement. Nutzen Sie unsere Kompetenz und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Gesprächstermin in Ihrer Volks- und Raiffeisenbank.
Fondpreise
Name/ ISIN/ KVG Datum | Rücknahmepreis/ Ausgabepreis | Differenz Vortag | Datum | PIF BIB | Name | ISIN | KVG | Rücknahmepreis | Ausgabepreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Fonds anzeigen | |||||||||
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797 UIL 02.06.23 | 183,06 EUR 8 183,06 EUR 8 | +1,37 % | 02.06.23 | PIF BIB | Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis | LU0489951797 | UIL | 183,06 | 183,06 |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig DE000A2QFXJ2 UIP 02.06.23 | 100,71 EUR 103,23 EUR | +0,52 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig | DE000A2QFXJ2 | UIP | 100,71 | 103,23 |
UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 02.06.23 | 105,91 EUR 105,91 EUR | +0,33 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Asset Balance | DE000A0M80K6 | UIP | 105,91 | 105,91 |
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable LU1589413688 UIL 02.06.23 | 64,01 EUR 8 64,97 EUR 8 | +0,14 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable | LU1589413688 | UIL | 64,01 | 64,97 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 02.06.23 | 98,24 EUR 98,24 EUR | -0,02 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | UIP | 98,24 | 98,24 |
UniInstitutional European Real Estate DE0009805549 UIR 02.06.23 | 50,17 EUR 50,17 EUR 3 | +0,02 % | 02.06.23 | BIB | UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | UIR | 50,17 | 50,17 |
UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 02.06.23 | 48,48 EUR 49,69 EUR 3 | +0,00 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional European Real Estate FK | DE000A1H9KC2 | UIR | 48,48 | 49,69 |
UniInstitutional German Real Estate DE000A1J16Q1 UIR 02.06.23 | 52,39 EUR 52,39 EUR 3 | +0,00 % | 02.06.23 | BIB | UniInstitutional German Real Estate | DE000A1J16Q1 | UIR | 52,39 | 52,39 |
UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig DE000A2H9AZ3 UIP 02.06.23 | 94,67 EUR 96,56 EUR | +0,24 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig | DE000A2H9AZ3 | UIP | 94,67 | 96,56 |
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig LU0300981452 UIL 02.06.23 | 88,80 EUR 5 89,69 EUR 5 | +0,34 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig | LU0300981452 | UIL | 88,80 | 89,69 |
UniInstitutional Multi Asset FK DE000A2H8729 UIN 02.06.23 | 105,78 EUR 105,78 EUR | +0,40 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Multi Asset FK | DE000A2H8729 | UIN | 105,78 | 105,78 |
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig LU2499983117 UIL 02.06.23 | 96,28 EUR 96,28 EUR | +0,62 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig | LU2499983117 | UIL | 96,28 | 96,28 |
UniInstitutional Multi Credit LU1557111835 UIL 02.06.23 | 93,52 EUR 8 94,46 EUR 8 | -0,06 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Multi Credit | LU1557111835 | UIL | 93,52 | 94,46 |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 02.06.23 | 95,67 EUR 1 96,15 EUR | -0,28 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | UIP | 95,67 | 96,15 |
UniInstitutional SDG Equities EUR dis LU1726237438 UIL 02.06.23 | 135,25 EUR 138,63 EUR | +1,56 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional SDG Equities EUR dis | LU1726237438 | UIL | 135,25 | 138,63 |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig DE000A2DMVH4 UIP 02.06.23 | 98,46 EUR 100,43 EUR | +0,35 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | DE000A2DMVH4 | UIP | 98,46 | 100,43 |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I DE000A2QFXP9 UIP 02.06.23 | 87,02 EUR 88,76 EUR | +0,33 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig I | DE000A2QFXP9 | UIP | 87,02 | 88,76 |
UniNachhaltig Aktien Global I DE000A2H9AX8 UIP 02.06.23 | 151,31 EUR 158,88 EUR | +1,32 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniNachhaltig Aktien Global I | DE000A2H9AX8 | UIP | 151,31 | 158,88 |
UniReserve: Euro M LU0201780276 UIL 02.06.23 | 9.558,15 EUR 9.558,15 EUR | -0,01 % | 02.06.23 | PIF BIB | UniReserve: Euro M | LU0201780276 | UIL | 9.558,15 | 9.558,15 |
- 1Der Fonds hat einen Rücknahmeabschlag. Dieser entfällt, wenn der Investor die Rückgabe seiner Anteile rechtzeitig verbindlich ankündigt.
- 3Die Ausgabe von Anteilen ist derzeit ausgesetzt. Eine Rückgabe der Anteile an die KAG ist weiterhin möglich.
- 5Die Fonds UniInstitutional IMMUNO Ertrag Plus mit Ablauf des 31.12.2012 und UniInstitutional IMMUNO Ertrag mit Ablauf des 31.01.2013 wurden mit dem Fonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit verschmolzen.
- 8Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis wird unter Einsatz des Swing Pricing Mechanismus ermittelt.
- Abkürzungen: UIL = Union Investment Luxembourg S.A.; UIP = Union Investment Privatfonds GmbH
Ausschüttungen
Ausschüttungen in % des Fondsvermögens und Fondswährung | |||||||||||
Anteilsscheinname | Ende Geschäftsjahr | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
UniInstitutional Asset Balance | 30.11.2017 | 1,61% | 1,87% | 2,04% | 1,82% | 1,74% | 3,41% | 3,54% | 2,57% | 3,36% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 1,80 | 2,15 | 2,32 | 2,05 | 1,86 | 3,65 | 3,56 | 2,68 | 3,47 | 0,00 | |
UniInstitutional Asset Balance Plus | 30.09.2017 | 0,86% | 0,80% | 2,29% | 0,23% | 1,30% | 2,53% | 2,75% | 0,85% | 1,50% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 0,86 | 0,81 | 2,33 | 0,23 | 1,28 | 2,44 | 2,69 | 0,85 | 1,50 | 0,00 | |
UniInstitutional European Real Estate FK | 30.09.2017 | 2,16% | 2,47% | 2,00% | 3,98% | 3,91% | 4,05% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 1,15 | 1,15 | 0,95 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | 30.09.2017 | 0,32% | 0,63% | 1,41% | 2,09% | 2,10% | 2,21% | 2,39% | 2,45% | 2,81% | 2,72% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 0,29 | 0,57 | 1,31 | 1,93 | 1,97 | 2,06 | 2,25 | 2,38 | 2,79 | 2,68 | |
UniInstitutional Multi Credit | 30.09.2017 | 0,72% | |||||||||
Ausschüttung je Anteil in EUR | 0,72 | ||||||||||
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | 31.03.2017 | 1,22% | 1,56% | 2,14% | 2,06% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 1,27 | 1,66 | 2,17 | 2,12 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UniReserve: Euro M | 30.09.2017 | 0,20% | 0,27% | 0,60% | 1,01% | 0,82% | 1,09% | 1,38% | 0,00% | 2,72% | 5,07% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 19,38 | 26,99 | 59,38 | 99,77 | 81,08 | 107,93 | 135,01 | 0,00 | 252,33 | 482,74 | |
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis | 30.09.2017 | 2,51% | 2,58% | 2,44% | 1,91% | 1,59% | 1,73% | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ausschüttung je Anteil in EUR | 3,75 | 3,69 | 3,47 | 2,80 | 21,00 | 18,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Offenlegungsverordnung
Ein Kernziel des EU-Aktionsplans ist die Förderung der Transparenz von Nachhaltigkeitsinformationen. In der so genannten Offenlegungsverordnung werden neue Transparenzpflichten hinsichtlich nachhaltiger Investments und ESG-Risiken geregelt. Die Offenlegungsverordnung gilt seit dem 10. März 2021.
Sollten Sie Probleme beim Zugang zum Reporting-Bereich haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline 069 2567 3456 oder per Mail an PM_Admin_Services@union-investment.de .
Bitte beachten Sie, dass die bisherigen allgemeinen Zugangsdaten ab sofort nicht mehr verwendet werden können. Nutzen Sie bitte Ihre Zugangsdaten zum Individualreporting. Sollten Sie keine Zugangsdaten haben können Sie sich hier registrieren: Zur Registrierung.